Los emplumados de Club de Deportivo Águila han terminado como lideres tras jugarse las primeras 9 jornadas del campeonato, es decir, tras el cierre de la primera vuelta. El equipo oriental registra como su peor posición, el segundo puesto en dos ocasiones: jornada 1 y jornada 4, el resto del torneo se ha mantenido como líder. Su efectividad es del 62.96% de forma general, mientras que como local es del 86.66% y de visitante es de 33.33%. A continuación de compartimos parte de los datos estadísticos que han obtenido.
Datos generales primera vuelta | Resultado como Local | Resultados como Visitante | |||
---|---|---|---|---|---|
Posición en la clasificación | 1º | Victorias | 4 (80%) | Victorias | 1 (25%) |
Victorias | 5 (56%) | Empates | 1 (20%) | Empates | 1 (25%) |
Empates | 2 (22%) | Derrotas | 0 (0%) | Derrotas | 2 (50%) |
Derrotas | 2 (22%) | Sin goles en contra | 5 partidos | Sin goles en contra | 2 partidos |
Sin goles en contra | 7 partidos | Sin goles a favor | 1 partidos | Sin goles a favor | 2 partidos |
Sin goles a favor | 3 partidos | Gol en contra cada | Sin recibir | Gol en contra cada | 120 min |
Gol a favor cada | 101 min | Gol a favor cada | 112 min | Gol a favor cada | 90 min |
Gol en contra cada | 270 min | Victoria más abultada | 1-0 | Victoria más abultada | 0-3 |
Resultado más repetido | 1-0 (4 veces) | Derrota más abultada | N/A | Derrota más abultada | 2-1 |
Seguir a @Aleive7 Seguir a @futdelsalvador
0 comentarios :
Publicar un comentario