Los jaguares del Isidro Metapán han terminado con segundos luego que finalizara la primera vuelta del torneo Apertura 2014. Con un total de 16 puntos los caleros se apuntan 59.26% de efectividad, en condición de locales contaron con una efectividad del 60% y como visitantes del 58.33%. El equipo dirigido por Jorge Rodríguez, registra como su peor posición la octava casilla la cual fue en la jornada 2 y su mejor posición ha sido el segundo puesto en el cual ha terminado y en la cual también se posicionaron durante las jornadas 5 y 6.
El partido que en el que se registro una mayor cantidad de aficionados fue en el clásico occidental con un total de 1442 espectadores, hay que aclarar que en su mayoría fueron aficionados del equipo tigrillo que se hicieron presente, el partido donde llego menor cantidad de público fue cuando recibieron la visita de los verdolagas del Dragón, tan solo llegaron 163 personas con boleto pagado.
Datos generales primera vuelta | Resultado como Local | Resultados como Visitante | |||
---|---|---|---|---|---|
Posición en la clasificación | 2º | Victorias | 2 (40%) | Victorias | 1 (25%) |
Victorias | 4 (44.44%) | Empates | 3 (60%) | Empates | 1 (25%) |
Empates | 4 (44.44%) | Derrotas | 0 (0%) | Derrotas | 2 (50%) |
Derrotas | 1 (11.12%) | Sin goles en contra | 3 partidos | Sin goles en contra | 2 partidos |
Sin goles en contra | 4 partidos | Sin goles a favor | 2 partidos | Sin goles a favor | 1 partido |
Sin goles a favor | 3 partidos | Gol en contra cada | 112 min | Gol en contra cada | 120 min |
Gol a favor cada | 74 min | Gol a favor cada | 59 min | Gol a favor cada | 90 min |
Gol en contra cada | 116 min | Victoria más abultada | 3-2 | Victoria más abultada | 0-1 |
Resultado más repetido | 2-2 y 0-0 (2 veces) | Derrota más abultada | N/A | Derrota más abultada | 1-0 |
0 comentarios :
Publicar un comentario